BJ´s ånglok under
Trafikförvaltningen
Göteborg - Dalarne - Gäfle
( Tfv. G . D . G . )
| Littra | Nummer |
| A | 302 |
| B | 7-14 , 29 , 30 , 34 , 35 |
| B3 | 127-133 |
| C3 | 44-46 , 50-52 , 71-73 |
| G3 | 122-126 |
| H3 | 59-64 , 69 , 70 , 83-86 |
| H3s | 110-112 , 118 |
| K | 15-28 , 31-33 , 36-43 , 47-49 |
| K1 | 301 |
| K3 | 303 , 304 |
| M3s | 119-121 |
| N3 | 53-55, 58 , 65-68 , 77-80 , 90-92 |
| R3 | 102-104 |
| S | 100 , 101 |
| U | 1-6 |
| V | 56 , 57 |
| Y3 | 74-76 , 87-89 , 93-99 , 105-108 , 113-117 |
| Åt | 81 , 82 , 109 |
Fakta hämtat ur "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872-1922 , samt jubileumsskriften 1948.
All rights reserved. © MRW
Photos/pictures are not allowed to be used or reproduced in any way without
written permission of Modellrallare i west
Last updated: 2012-10-25