Bergslagernas Järnväg.
Littra Y3
Foto: © Stig Nybergs samlingar.
Nr | Tillv. | Tillv. nr. | Tillv. år | Skrotat | Anmärkning |
74 | Motala Verkstad | 540 | 1915 | Nej | Till SJ 1948 litt S7 nr 1874 |
75 | Motala Verkstad | 541 | 1915 | 1971 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1875 |
76 | Motala Verkstad | 542 | 1915 | 1971 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1876 |
87 | Motala Verkstad | 596 | 1917 | 1975 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1888 |
88 | Motala Verkstad | 597 | 1917 | 1975 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1889 |
89 | Motala Verkstad | 598 | 1917 | 1962 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1877 |
93 | Motala Verkstad | 633 | 1918 | 1975 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1890 |
94 | Motala Verkstad | 634 | 1918 | 1975 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1891 |
95 | Motala Verkstad | 635 | 1918 | 1975 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1892 |
96 | Motala Verkstad | 669 | 1921 | 1965 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1893 |
97 | Motala Verkstad | 670 | 1921 | 1967 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1878 |
98 | Motala Verkstad | 671 | 1921 | 1973 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1879 |
99 | Nydqvist & Holm | 1689 | 1928 | 1972 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1880 |
105 | Nydqvist & Holm | 1690 | 1924 | 1975 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1894 |
106 | Nydqvist & Holm | 1691 | 1924 | Nej | Till SJ 1948 litt S7 nr 1895 |
107 | Nydqvist & Holm | 1692 | 1924 | 1972 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1881 |
108 | Nydqvist & Holm | 1693 | 1924 | 1974 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1882 |
113 | Vagn 6 Maskinfabr. | 341 | 1927 | 1971 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1883 |
114 | Vagn 6 Maskinfabr. | 342 | 1927 | 1973 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1884 |
115 | Vagn 6 Maskinfabr. | 343 | 1927 | 1973 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1885 |
116 | Vagn 6 Maskinfabr. | 344 | 1927 | 1972 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1886 |
117 | Vagn 6 Maskinfabr. | 345 | 1927 | 1973 | Till SJ 1948 litt S7 nr 1887 |
All rights reserved. © MRW
Photos/pictures are not allowed to be used or reproduced in any way without
written permission of Modellrallare i west
Last updated: 2012-10-25