BJ´s Stationer mm. under
Trafikförvaltningen
Göteborg - Dalarne - Gäfle
( Tfv. G . D . G . )
| Ort | Km fr. FLN | Funktion | Anmärkning |
| Falun | - | Station | |
| Tisken | 1,8 | Mötesplats | |
| Hinsnoret | 8,2 | Hållplats | |
| Tomnäs | 14,1 | Hållplats | |
| Ornäs | 16,8 | Station | |
| Domnarvet | 21,9 | Station | |
| Borlänge | 23,4 | Station | |
| Lindan | 28,0 | Hållplats | aa |
| Tägt | - | - | Var Mötesplats fram till 1898 |
| Sellnäs | 32,5 | Station | |
| Ulvshyttan | 43,1 | Station | |
| Rämshyttan | 52,1 | Station | |
| Gräsberg | 61,3 | Station | |
| Håksberg | 65,9 | Station | Lastplats |
| Ludvika | 70,1 | Station | |
| Klenshyttan | 78,7 | Station | |
| Grängesberg | 85,6 | Station | |
| Hörken | 94,3 | Station | |
| Ställdalen | 105,5 | Station | Föreningsspår till FLJ |
| Skäret | 110,3 | Lastplats | |
| Flacken | 118,8 | Mötesplats | |
| Björksjön | 120,4 | Hållplats | |
| Bredsjö | 126,0 | Station | |
| Sikfors | 136,4 | Station | |
| Hällefors | 143,4 | Station | |
| Grythyttehed | 151,7 | Station | |
| Skatviken | 159,2 | Station | |
| Loka | 163,1 | Station | |
| Herrhult | 174,0 | Station | |
| Daglösen | 184,5 | Station | |
| Brattforshyttan | 193,4 | Station | |
| Geijersdal | 199,0 | Station | |
| Lindfors | 207,2 | Station | |
| Molkom | 214,0 | Station | |
| Mölnbacka | 223,8 | Station | |
| Deje | 230,2 | Station | |
| Kil | 246,1 | Station | |
| Edsvalla | 256,5 | Station | |
| Vålberg | 260,7 | Lastplts , hållplats | |
| Grums | 267,9 | Station | |
| Slottsbron | 271,2 | Station | |
| Segmon | 277,7 | ||
| Värmlandsbro | 288,5 | Station | |
| Säffle | 297,2 | Station | |
| Avelsäter | 304,1 | Mötesplats | Blockstation vid behov |
| Åmål | 313,5 | Station | |
| Tösse | 322,8 | Station | |
| Åminskog | 334,3 | Station | |
| Köpmannebro | 347,1 | Station | |
| Mellerud | 354,9 | Station | |
| Erikstad | 363,8 | Station | |
| Brålanda | 372,1 | Station | |
| Frändefors | 380,5 | Station | |
| Bjurhem | 388,0 | Hållplats | |
| Öxnered | 396,1 | Station | UWHJ ansluter |
| Ladugårdsbyn | 402,1 | - | |
| Trollhättan | 405,4 | Station | |
| Velanda | 412,5 | Station | |
| Upphärad | 421,2 | Station | |
| Prässebo | 427,9 | Station | |
| Nygård | 434,4 | Station | |
| Alvhem | 441,3 | Station | 1877 "Tingberg 1878 " Lödöse" LLEJ ansluter |
| Älvängen | 447,3 | Station | |
| Nol | 453,1 | Station | |
| Nödinge | 456,4 | Hållplats | |
| Bohus | 460,5 | Station | Före 1907 " Jordfallet" |
| Surte | 463,3 | Station | |
| Agnesberg | 468,3 | Station | |
| Lärje rangerst. | 473,9 | Mötesplats | |
| Olskroken | 476,2 | Station | Skötes av SJ |
| Göteborg | 478,0 | Station | SJ och GBJ ansluter |
Fakta hämtat ur "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag
1872-1922 , samt jubileumsskriften 1948.
Tillbaka
All rights reserved. © MRW
Photos/pictures are not allowed to be used or reproduced in any way without
written permission of Modellrallare i west
Last updated: 2012-10-25